Toyota Astra Motor resmi meluncurkan Corolla Altis HEV GR Sport di ajang GIIAS 2025. Sedan terbaru ini hadir sebagai kombinasi antara tampilan sporty khas Gazoo Racing (GR) dan efisiensi mesin hybrid, menawarkan pengalaman berkendara yang stylish sekaligus hemat bahan bakar.
Corolla Altis HEV GR Sport dibekali mesin bensin 1.8L (2ZR-FXE) 4 silinder yang dipadukan dengan motor listrik. Mesin bensin menghasilkan tenaga sekitar 96 PS dengan torsi 142 Nm, sedangkan motor listrik memberikan tambahan 71 PS dan torsi 159 Nm. Kombinasi ini disalurkan melalui transmisi e-CVT sehingga terasa halus sekaligus responsif.
Dari sisi tampilan, sedan ini mendapat sentuhan khas GR Sport seperti:
Interior juga dibuat lebih sporty dengan jok suede hitam beraksen jahitan merah, sabuk pengaman merah, serta logo GR di beberapa bagian kabin.
Corolla Altis HEV GR Sport dilengkapi paket Toyota Safety Sense (TSS), antara lain:
Selain itu, setir elektrik dengan tuning khusus GR membuat kendali semakin presisi.
Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 644,9 juta (non-premium colour) dan Rp 648 juta (premium colour) untuk wilayah Jakarta.
Corolla Altis HEV GR Sport menjadi pilihan menarik bagi pecinta sedan yang menginginkan tampilan sporty, fitur modern, dan efisiensi hybrid. Dengan harga di kisaran Rp 645 jutaan, mobil ini siap bersaing di segmen sedan premium di Indonesia.
All Innova Zenix HEV |
|
Zenix 2.0 G CVT | IDR 457.900.000 |
Zenix 2.0 V CVT | IDR 506.000.000 |
Zenix 2.0 G HEV CVT | IDR 497.300.000 |
Zenix 2.0 V HEV Modellista CVT | IDR 573.000.000 |
Zenix 2.0 Q HEV Modellista CVT | IDR 653.100.000 |
All New Agya |
|
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR 192.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 209.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G STYLO M/T | IDR 200.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G STYLO CVT | IDR 216.600.000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT M/T | IDR 252.800.000 |
NEW AGYA 1.2 GR SPORT CVT | IDR 270.400.000 |
All New Alphard HEV |
|
ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.729.200.000 |
ALPHARD 2,5 G CVT MODELISTA | IDR 1.794.200.000 |
ALPHARD 2,5 G HEV CVT | IDR 1.816.100.000 |
ALPHARD 2,5 G HEV CVT MODELISTA | IDR 1.881.100.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 258.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 274.300.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 282.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 297.900.000 |
All New Fortuner GR Sport |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x2 A/T | IDR 715.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x2 A/T TT | IDR 720.100.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T | IDR 802.900.000 |
Fortuner 2.8 GR-S TSS 4x4 A/T | IDR 822.300.000 |
Fortuner 2.8 GR-S TSS 4x4 A/T TT | IDR 827.300.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER-300 VX-R 4x4 | IDR 2.750.400.000 |
LAND CRUISER-300 VX-R GR-S 4x4 | IDR 2.852.700.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G M/T | IDR 256.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 272.000.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 277.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR 292.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT | IDR 307.400.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport TSS CVT | IDR 333.300.000 |
All New RAV4 PHEV |
|
All New RAV4 PHEV | IDR 1.156.000.000 |
All New Rush GR Sport |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 308.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 319.600.000 |
RUSH 1.5 GR Sport M/T | IDR 324.200.000 |
RUSH 1.5 GR Sport A/T | IDR 335.100.000 |
All New Vellfire HEV |
|
NEW VELLFIRE VIP 2.5 HEV | IDR 1.955.900.000 |
NEW VELLFIRE VIP 2.5 HEV MODELISTA | IDR 2.025.900.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 315.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 332.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 341.300.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR 365.300.000 |
All New Vios |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT | IDR 397.700.000 |
NEW VIOS 1.5 G TSS CVT | IDR 411.300.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 CVT (Non-Premium) | IDR 660.700.000 |
VOXY 2.0 CVT (Premium) | IDR 663.700.000 |
All New Yaris Cross HEV |
|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | IDR 366.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 380.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S TSS CVT | IDR 421.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S TSS GR CVT | IDR 431.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HYBRID TSS CVT | IDR 453.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HYBRID TSS CVT DT | IDR 458.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HYBRID GR TSS CVT | IDR 463.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HYBRID GR TSS CVT DT | IDR 468.300.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E STD M/T | IDR 180.500.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR 183.900.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR 189.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR 204.700.000 |
New Corolla Cross HEV |
|
COROLLA CROSS 1.8 HEV | IDR 634.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 GR-S HEV | IDR 676.200.000 |
New Innova Reborn |
|
INNOVA REBORN 2.4 G M/T | IDR 442.600.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G A/T | IDR 461.300.000 |
INNOVA REBORN 2.4 G A/T TCO | IDR 464.300.000 |
New Yaris GR Sport |
|
YARIS 1.5 GR Sport 3 AB M/T | IDR 352.500.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 3 AB CVT | IDR 365.500.000 |
YARIS 1.5 GR Sport 7 AB CVT | IDR 372.500.000 |
Tidak ada komentar